Instalimi dhe përdorimiPajisjet prej bronzi të kalimit janë prej bakri, valvola kontrolli të integruara, një dizajn unik vulosjeje dhe përzgjedhje e materialeve gome në valvulat e kontrollit, në mënyrë që produkti të përshtatet me kushte më të rënda pune dhe kushte më të rrepta. Pesë struktura të projektuara posaçërisht për sistemin transformues të presionit konstant do të integrohen gjithashtu shumë nga sensorë presioni, rezervuarë presioni, manometra për ta bërë instalimin më të përshtatshëm dhe sistemi është më i pastër. Pajtueshmëria e plotë me standardet e larta dhe kërkesat e sigurisë mjedisore në vende të tilla si Ell dhe SHBA, eliminon frikën e përdoruesve për sigurinë dhe shëndetin dhe ka potencial unik në sistemet e mbështetjes së jetës.
| Bashkimi i drejtpërdrejtë (FF) | ||||||
| Model | A | B | Sw1 | Sw2 | L | Masa (gram) |
| F-C3011 | F 1-½" | F ¾" | 52 | 31 | 32 | 155 |
| F 1-½" | F 1" | 52 | 37 | 36 | 165 | |
| F 2" | F 1-¼" | 63 | 46 | 30 | 241 | |
| Bashkimi i drejtpërdrejtë (MF) | |||||
| Model | A | B | Sw1 | L | Masa (gram) |
| F-C3012 | F 1" | M ½" | 36.5 | 34 | 85 |
| F 1" | M ¾" | 36.5 | 41 | 105 | |
| F 1-½" | M 1" | 52 | 34 | 175 | |
| Bashkimi i drejtpërdrejtë (mm) | ||||||
| Model | A | B | Sw1 | Sw2 | L | Masa (gram) |
| F-C3013 | M 1" | M 1" | 36 | 37 | 48.5 | 150 |
| M 1" | M 1-¼" | 36 | 42 | 48.5 | 180 | |
| Tubi i thithkës (f) | ||||||
| Model | A | B | C | L2 | L | Masa (gram) |
| F-C3014 | F ½" | 8 | 12.5 | 23 | 38 | 35 |
| F ½" | 9 | 12.5 | 23 | 38 | 36 | |
| F ½" | 10 | 12.5 | 23 | 38 | 37 | |
| F ½" | 12 | 12.5 | 23 | 38 | 38 | |
| F ½" | 14 | 12.5 | 23 | 38 | 39 | |
| F ½" | 16 | 12.5 | 23 | 38 | 42 | |
| F ½" | 18 | 12.5 | 23 | 38 | 44 | |
| F ½" | 20 | 12.5 | 23 | 38 | 48 | |
| F ¾" | 14 | 14 | 23 | 39.5 | 57 | |
| F ¾" | 16 | 14 | 23 | 39.5 | 58 | |
| F ¾" | 18 | 14 | 23 | 39.5 | 59 | |
| F ¾" | 20 | 14 | 23 | 39.5 | 71 | |
| F ¾" | 25 | 14 | 23 | 39.5 | 78 | |
| F1" | 20 | 15 | 23 | 41 | 94 | |
| F1" | 25 | 15 | 23 | 41 | 94 | |
| F1 ¼” | 32 | 16 | 33 | 52 | 159 | |
| F1-½” | 40 | 15.5 | 44.5 | 63 | 213 | |
| F2" | 50 | 20 | 55.5 | 75.5 | 372 | |
| Tubi i thithkës (m) | ||||||
| Model | A | B | L1 | L2 | L | Masa (gram) |
| F-C3015 | M ¼" | 10 | 10 | 23 | 38 | 20 |
| M ¼" | 12 | 10 | 23 | 38 | 22 | |
| M ¼" | 14 | 10 | 23 | 38 | 23 | |
| M ½" | 8 | 11 | 23 | 40 | 28 | |
| M ½" | 9 | 11 | 23 | 40 | 32 | |
| M ½" | 10 | 11 | 23 | 40 | 32 | |
| M ½" | 12 | 11 | 23 | 40 | 32 | |
| M ½" | 14 | 11 | 23 | 40 | 34 | |
| M ½" | 16 | 11 | 23 | 40 | 37 | |
| M ½" | 18 | 11 | 23 | 40 | 40 | |
| M ½" | 20 | 11 | 23 | 40 | 43 | |
| M ¾" | 14 | 11 | 23 | 40 | 48 | |
| M ¾" | 16 | 11 | 23 | 40 | 49 | |
| M ¾" | 18 | 11 | 23 | 40 | 54 | |
| M ¾" | 20 | 11 | 23 | 40 | 55 | |
| M ¾" | 25 | 11 | 23 | 40 | 61 | |
| M 1" | 20 | 15 | 23 | 45 | 89 | |
| M 1" | 25 | 15 | 23 | 45 | 90 | |
| M 1" | 32 | 15 | 23 | 45 | 112 | |
| M 1-¼" | 25 | 15 | 23 | 45 | 130 | |
| M 1-½" | 40 | 19 | 44.5 | 69.5 | 255 | |
| M 2" | 50 | 21 | 55.5 | 82.5 | 396 | |
| Prizë flanger |
|||||
| Model | A | B | L1 | L2 | L |
| F-C3016 | M ¼" | M ⅜" | 7.5 | 9 | 21 |
| M ¼" | M ½" | 7.5 | 11 | 23 | |
| M ⅜" | M ½" | 9 | 11 | 24.5 | |
| M ⅜" | M ¾" | 9 | 12.5 | 26.5 | |
| M ½" | M ¾" | 11.5 | 12.5 | 29 | |
| M ½" | M 1" | 11.5 | 14 | 30 | |
| M ¾" | M 1" | 12 | 14 | 31 | |
| M ½" | M 1-¼" | 11.5 | 16 | 33 | |
| M ¾" | M 1-¼" | 13 | 16 | 34.5 | |
| M 1" | M 1-¼" | 13.5 | 16 | 35 | |
| M ½" | M 1-½" | 11.5 | 16.5 | 33.5 | |
| M ¾" | M 1-½" | 13 | 16.5 | 35 | |
| M 1" | M 1-½" | 13 | 16.5 | 35 | |
| M 1-¼" | M 1-½" | 16 | 16.5 | 38 | |
| M ¾" | M 2" | 13 | 20 | 39 | |
| M 1" | M 2" | 14 | 20 | 40 | |
| M 1-¼" | M 2" | 16 | 20 | 42 | |
| M 1-½" | M 2" | 16.5 | 20 | 42.5 | |
| M 2" | M 2-½" | 20 | 25 | 54 | |
| M 2" | M 3" | 20 | 27 | 57 | |
| M 2-½" | M 3" | 27 | 25 | 62 | |
| Prizë flanger |
||||
| Model | Madhësia | A | B | L |
| F-C3017 | ⅛" | M ⅛" | 7 | 14 |
| ¼" | M ¼" | 7 | 14 | |
| ⅜" | M ⅜" | 7 | 14 | |
| ½" | M ½" | 9 | 17 | |
| ¾" | M ¾" | 11 | 19.5 | |
| 1" | M 1" | 11.5 | 21.5 | |
| 1-¼" | M1 - ¼" | 12.5 | 25.5 | |
| 1-½" | M1-½" | 13 | 28.5 | |
| 2" | M 2" | 17 | 34.5 | |
| 2-¼" | M2-¼ | 18.5 | 36 | |
| 2-½" | M2-½" | 20 | 39.5 | |
| 3" | M 3" | 24 | 46.5 | |
| 4" | M 4" | 28 | 55.5 | |
| E barabartë e drejtë (mf) | |||||
| Model | A | B | L1 | L2 | L |
| F-C3018 | ¼" | M ¼" | 8 | 9 | 18.5 |
| ⅜" | M ⅜" | 8.5 | 9 | 18 | |
| ½" | M ½" | 10.5 | 11 | 22.5 | |
| ¾" | M ¾" | 12 | 12.5 | 26.5 | |
| 1" | M 1" | 13 | 15 | 30.5 | |
| 1-¼" | M1 - ¼" | 15 | 16 | 33 | |
| 1-½" | M1-½" | 15.5 | 17 | 35 | |
| 2" | M 2" | 19.5 | 20 | 42.5 | |
| Zvogëlimi i drejtë (MF) | |||||
| Model | A | B | L1 | L2 | L |
| F-C3019 | M ¼" | M ⅜" | 8 | 10 | 20 |
| M ¼" | M ½" | 8 | 11 | 21 | |
| M ⅜" | M ¼" | 8.5 | 9 | 19 | |
| M ⅜" | M ½" | 8.5 | 11 | 21.5 | |
| M ½" | M ⅜" | 11 | 8.5 | 21.5 | |
| M ½" | M ¾" | 11 | 12 | 25 | |
| M ½" | M 1" | 11 | 15 | 28 | |
| M ½" | M1 - ¼" | 11 | 16 | 30 | |
| M ¾" | M ½" | 12 | 11 | 24 | |
| M ¾" | M 1" | 12 | 14.5 | 29 | |
| M ¾" | M1 - ¼" | 12 | 16 | 31 | |
| M 1" | M ¾" | 13 | 12 | 27 | |
| M 1" | M1 - ¼" | 13 | 16 | 32 | |
| M 1" | M1-½" | 13 | 17 | 34 | |
| M 1" | M 2" | 13 | 19.5 | 38 | |
| M 1-¼" | M1-½" | 16 | 17 | 36 | |
| M 1-¼" | M 2" | 16 | 19.5 | 40 | |
| M 1-½" | M 2" | 17 | 19.5 | 40.5 | |
| M 2" | M1-½" | 19 | 17 | 34 | |
| M 2" | M2-½" | 19 | 25.5 | 19 | |
| Një thithkë e barabartë | ||||
| Model | Madhësia | A | L | L |
| F-C3020 | ⅛" | M ⅛" | 8 | 19.5 |
| ¼" | M ¼" | 8.5 | 21 | |
| ⅜" | M ⅜" | 9 | 22.5 | |
| ½" | M ½" | 10.5 | 25.5 | |
| ¾" | M ¾" | 12 | 29 | |
| 1" | M 1" | 13 | 31.5 | |
| 1-¼" | M1 - ¼" | 15 | 35.5 | |
| 1-½" | M1-½" | 16.5 | 39 | |
| 2" | M 2" | 19 | 45 | |
| 2-½" | M2-½" | 25 | 58 | |
| 3" | M3 | 27 | 63 | |
| 4" | M4" | 35 | 81 | |