Pompë nënujore
Niveli i mbrojtjes IPX8
Pompa zhytëse SP-5, e cila përdor të gjithë plastikën strukturore të polipropilenit, siguron rezistencë më të lartë ndaj korrozionit, peshë më të ulët, formë dhe strukturë më të ulët të pompës elektrike, si dhe mundësinë e ndërrimit të mbështetjes (modaliteti i ujërave të zeza dhe mënyra e ujit të pastër), si dhe prania e një ndërprerës të tërshërës rrit ndjeshëm efikasitetin e punës dhe mirëmbajtja e mëvonshme bëhet më e përshtatshme.
| Nuk ka asnjë produkt. | SP250C-5(B) | SP400C-5(B) | SP550C-5(B) | SP750C-5(B) | SP900C-5(B) |
| Fuqia | 250 W | 400 W | 550 W | 750 W | 900 W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Maks. shpejtësia e pompës (l/h) | 5500 | 7300 | 11500 | 1300015000 | 15000 |
| Lartësia maksimale (m) | 6 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 10 |
| Thellësia maksimale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilioz | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Gjatësia e kabllit (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sasia/20'CTN | 2380. | 2380. | 2380. | 2040. | 2040. |
| Sasia/40'CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4080 f. | 4080 f. |
| Sasia/40(H)CTN | 5440t. | 5440t. | 5440t. | 4760t. | 4760t. |
| Nuk ka asnjë produkt. | SP400D-5(B) | SP550D-5(B) | SP750D-5(B) | SP900D-5(B) | SP1100D-5(B) |
| Fuqia |
400 W | 550 W | 750 W | 900 W | 1100 W |
| V&Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz | 230V/50Hz,115V/60Hz |
| Maks. shpejtësia e pompës (l/h) | 8500 | 12500 | 14000 | 15000 | 17500 |
| Lartësia maksimale (m) | 5 | 7 | 8 | 8.5 | 9 |
| Thellësia maksimale (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Cigilioz | H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H05RN-F3G0.75mm² 05RN8-F3G0.75mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
H07RN-F3G1.0mm² H07RN8-F3G1.0mm² |
| Gjatësia e kabllit (m) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Sasia/20'CTN | 2040. | 2040. | 2040. | 2040. | 2040. |
| Sasia/40'CTN | 4080 f. | 4080 f. | 4080 f. | 4080 f. | 4080 f. |
| QTY140(H)CTN | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. | 4760t. |