Gjeneratori i heshtur me naftë me një cilindër të cilësisë së lartë i fabrikës ZEN kombinon efikasitetin dhe funksionimin e qetë, duke reduktuar nivelet e zhurmës dhe duke mos krijuar asnjë shqetësim në zonat përreth - qoftë për përdorim në shtëpi, në një kantier të vogël ndërtimi ose gjatë ngjarjeve në natyrë.
Si një prodhues profesionist, ZEN ju ofron një gjenerator nafte të heshtur me një cilindër të cilësisë së lartë që ofron fuqi dhe çift rrotullues të lartë, si dhe prodhim të qëndrueshëm të fuqisë, duke ju lejuar të përballoni pa probleme një sërë ngarkesash, nga fuqizimi i pajisjeve të vogla shtëpiake deri te mjetet e lehta të ndërtimit.
1. Dizajni i lëvizshëm dhe kompakt i gjeneratorit me naftë të heshtur me një cilindër është lehtësisht i përshtatshëm për detyra të lëvizshme, mund ta mbani atë midis vendeve të punës ose ta ruani pa zënë shumë hapësirë.
2. Konfigurimet speciale lejojnë që gjeneratori i heshtur me naftë me një cilindër të përshtatet sipas kërkesave specifike, të tilla si rregullimi i tensionit për pajisje të ndryshme ose shtimi i portave shtesë.
3. I fuqizuar nga motorët YARMAX me performancë të lartë, gjeneratori dizel i heshtur me një cilindër mbetet i besueshëm edhe gjatë funksionimit afatgjatë.
Të gjitha këto veçori e bëjnë këtë gamë të gjeneratorëve me naftë një zgjedhje praktike dhe të besueshme për një gamë të gjerë aplikimesh, qoftë energji rezervë emergjente apo furnizim me energji elektrike për vende të vogla.
| Model | ZD3700T | XD6700T | ZD7700T | ZD87700T | ZD97700T | |
| Frekuenca e vlerësuar (Hz) | 5060 | |||||
| Fuqia e vlerësuar (kW) | 2.52.8 | 4.54.8 | 5.05.2 | 6.06.3 | 6.56.8 | |
| Performanca maksimale (kw) | 3.03.3 | 5.05.2 | 5.55.7 | 6.57.2 | 7.07.7 | |
| Tensioni i vlerësuar (V) | 110V/220V/230V/240V/380V/400V | |||||
| Rryma e vlerësuar (A) |
11.3127 | 20.421.8 | 22.723.6 | 27.228.6 | 29.530.9 | |
| Shpejtësia e vlerësuar e rrotullimit (r/min) | 30003600 | |||||
| Numri i fazave | Njëfazor/Trefazor/Trefazor me fuqi të barabartë | |||||
| Faktori i fuqisë (Cos) | 1 | |||||
| Klasa e izolimit | F | |||||
| Numri i shtyllave | 2 | |||||
| Mënyra e ngacmimit | Tension konstant i vetë-ngacmuar (AVR) | |||||
| Dimensionet (L×W×H)(mm) | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | 945*555*700 | |
| Pesha bruto (kg) | 120 | 150 | 152 | 155 | 160 | |
| Puna e renditjes sipas peshës (kg) | 130 | 160 | 162 | 165 | 170 | |
| Niveli i zhurmës/7 m [dB(A)] |
72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
| Lloji i ndërtimit | tip i heshtur | |||||
| Modeli i motorit | YM178F | YM186FA | Në 188f | YM192F | YM195F | |
| Lloji i motorit | Motor me një cilindër, vertikal, katër-stroke, me injeksion të drejtpërdrejtë, me ftohje me ajër | |||||
| nr. cilindri - diametri * goditje e pistonit (mm) | 1-7862 | 1-78*62 | 1-88*75 | 1-92*75 | 1-95*75 | |
| Kompensimi (ml) | 296 | 418 | 456 | 498 | 532 | |
| Fuqia e vlerësuar [kW(r/min)] | 3.7/30004.0/3600 | 5.7/30006.3/3600 | 6.5/30007.2/3600 | 7.6/30008.2/3600 | 8.1/30008.7/3600 | |
| Lloji i karburantit |
karburant dizel 0# (verë) - 10# (dimër) - 35# (rezistent ndaj ngricave) naftë | |||||
| Klasa e vajit të vajit |
Klasa CD ose SAE10W-30, 15W-40 | |||||
| Kapaciteti i baterisë (V-Ah) | 12V 30Ah | |||||
| Konsumi i karburantit (glkw"h) |
≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | ≤280 | |
| Kapaciteti i rezervuarit të karburantit (L) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| koha e vazhdueshme e punës (h) | 11 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | |